豊田市ポスティングエリア明細
(2016年10月現在)
| No. | 町 名 | 小学校区 | 中学校区 | 世帯数 | 配布可能数 | 世帯普及率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逢妻町 | 浄水・朝日小学校 | 梅坪台・崇化館中学校 | 280 | 220 | 78.57% |
| 2 | 秋葉町 | 根川・平和小学校 | 豊南中学校 | 720 | 580 | 80.56% |
| 3 | 曙町 | 土橋小学校 | 竜神中学校 | 505 | 410 | 81.19% |
| 4 | 朝日ケ丘 | 童子山・衣丘小学校 | 朝日丘中学校 | 976 | 790 | 80.94% |
| 5 | 朝日町 | 朝日小学校 | 崇化館中学校 | 1,526 | 1,230 | 80.60% |
| 6 | 今町 | 前山小学校 | 豊南中学校 | 981 | 790 | 80.53% |
| 7 | 梅坪町 | 梅坪小学校 | 梅坪台中学校 | 1,486 | 1,190 | 80.08% |
| 8 | 上挙母 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | 384 | 310 | 80.73% |
| 9 | 栄生町 | 朝日小学校 | 崇化館中学校 | 230 | 190 | 82.61% |
| 10 | 小川町 | 童子山・衣丘小学校 | 朝日丘中学校 | 1,477 | 1,190 | 80.57% |
| 11 | 大池町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 43 | 69.77% | |
| 12 | 柿本町 | 美山小学校 | 逢妻中学校 | 1,400 | 1,130 | 80.71% |
| 13 | 金谷町 | 根川小学校 | 朝日丘中学校 | 976 | 790 | 80.94% |
| 14 | 河合町 | 挙母・童子山小学校 | 朝日丘・崇化館中学校 | 756 | 610 | 80.69% |
| 15 | 神田町 | 拳母小学校 | 崇化館中学校 | 306 | 250 | 81.70% |
| 16 | 喜多町 | 挙母・元城小学校 | 崇化館中学校 | 456 | 370 | 81.14% |
| 17 | 京町 | 梅坪小学校 | 梅坪台中学校 | 1,479 | 1,190 | 80.46% |
| 18 | 久保町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | 394 | 320 | 81.22% |
| 19 | 鴻ノ巣町 | 山之手・土橋小学校 | 朝日丘・竜神中学校 | 68 | 50 | 73.53% |
| 20 | 小坂町 | 童子山・衣丘小学校 | 朝日丘中学校 | 1,876 | 1,510 | 80.49% |
| 21 | 小坂本町 | 挙母・童子山小学校 | 朝日丘・崇化館中学校 | 1,296 | 1,040 | 80.25% |
| 22 | 寿町 | 山之手小学校 | 竜神中学校 | 1,495 | 1,200 | 80.27% |
| 23 | 挙母町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 270 | 220 | 81.48% |
| 24 | 衣ケ原 | 小清水・衣丘小学校 | 逢妻・朝日丘中学校 | 28 | 20 | 71.43% |
| 25 | 栄町 | 挙母・朝日小学校 | 崇化館中学校 | 976 | 790 | 80.94% |
| 26 | 桜町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 154 | 120 | 77.92% |
| 27 | 三軒町 | 小清水・衣丘小学校 | 逢妻・朝日丘中学校 | 966 | 780 | 80.75% |
| 28 | 汐見町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 311 | 83.60% | |
| 29 | 清水町 | 土橋小学校 | 竜神中学校 | 474 | 380 | 80.17% |
| 30 | 下市場町 | 根川小学校 | 朝日丘中学校 | 856 | 690 | 80.61% |
| 31 | 下林町 | 根川小学校 | 朝日丘中学校 | 815 | 660 | 80.98% |
| 32 | 樹木町 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | 195 | 150 | 76.92% |
| 33 | 昭和町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | 360 | 290 | 80.56% |
| 34 | 新生町 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | 400 | 320 | 80.00% |
| 35 | 陣中町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | 873 | 700 | 80.18% |
| 36 | 新町 | 小清水・大林小学校 | 逢妻中学校 | 530 | 430 | 81.13% |
| 37 | 神明町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 282 | 230 | 81.56% |
| 38 | 水源町 | 前山・平和小学校 | 豊南中学校 | 1,267 | 1,020 | 80.51% |
| 39 | 聖心町 | 土橋小学校 | 逢妻・竜神中学校 | 1,597 | 1,030 | 64.50% |
| 40 | 千足町 | 小清水・美山小学校 | 逢妻中学校 | 636 | 84.91% | |
| 41 | 太平町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 52 | 76.92% | |
| 42 | 高崎町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 183 | 87.43% | |
| 43 | 高原町 | 梅坪小学校 | 梅坪台中学校 | 308 | 250 | 81.17% |
| 44 | 竹生町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | 245 | 200 | 81.63% |
| 45 | 田代町 | 美山小学校 | 逢妻中学校 | 123 | 100 | 81.30% |
| 46 | 田中町 | 美山小学校 | 逢妻中学校 | 2,522 | 1,250 | 49.56% |
| 47 | 長興寺 | 根川小学校 | 朝日丘中学校 | 319 | 260 | 81.50% |
| 48 | 司町 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | 468 | 380 | 81.20% |
| 49 | 月見町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | 500 | 400 | 80.00% |
| 50 | 土橋町 | 土橋小学校 | 竜神中学校 | 804 | 650 | 80.85% |
| 51 | 天王町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 158 | 88.61% | |
| 52 | 東新町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 899 | 82.31% | |
| 53 | 常盤町 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | 226 | 180 | 79.65% |
| 54 | 十塚町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 380 | 310 | 81.58% |
| 55 | トヨタ町 | 平和小学校 | 豊南中学校 | 835 | 0 | 0.00% |
| 56 | 錦町 | 根川・元城小学校 | 朝日丘・崇化館中学校 | 159 | 120 | 75.47% |
| 57 | 西町 | 挙母・元城小学校 | 崇化館中学校 | 379 | 310 | 81.79% |
| 58 | 西山町 | 梅坪小学校 | 梅坪台中学校 | 289 | 240 | 83.04% |
| 59 | 日南町 | 朝日小学校 | 崇化館中学校 | 783 | 630 | 80.46% |
| 60 | 白山町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 273 | 84.25% | |
| 61 | 八幡町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 22 | 10 | 45.45% |
| 62 | 花丘町 | 朝日小学校 | 崇化館中学校 | 15 | 0.00% | |
| 63 | 東梅坪町 | 梅坪小学校 | 梅坪台中学校 | 1,107 | 890 | 80.40% |
| 64 | 久岡町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 247 | 85.02% | |
| 65 | 日之出町 | 挙母・元城小学校 | 崇化館中学校 | 711 | 570 | 80.17% |
| 66 | 平芝町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | 1,172 | 940 | 80.20% |
| 67 | 平山町 | 平和小学校 | 豊南中学校 | 840 | 680 | 80.95% |
| 68 | 広久手町 | 小清水・衣丘小学校 | 逢妻・朝日丘中学校 | 941 | 760 | 80.77% |
| 69 | 広路町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 42 | 30 | 71.43% |
| 70 | 深田町 | 美山小学校 | 逢妻中学校 | 754 | 610 | 80.90% |
| 71 | 平和町 | 平和小学校 | 豊南中学校 | 867 | 700 | 80.74% |
| 72 | 細谷町 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | 251 | 200 | 79.68% |
| 73 | 本新町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 495 | 84.85% | |
| 74 | 本地町 | 美山小学校 | 逢妻中学校 | 667 | 540 | 80.96% |
| 75 | 前田町 | 根川小学校 | 朝日丘中学校 | 45 | 30 | 66.67% |
| 76 | 前山町 | 前山小学校 | 豊南中学校 | 1,039 | 840 | 80.85% |
| 77 | 松ケ枝町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 55 | 40 | 72.73% |
| 78 | 丸根町 | 朝日小学校 | 崇化館中学校 | 129 | 100 | 77.52% |
| 79 | 丸山町 | 山之手小学校 | 豊南中学校 | 1,363 | 1,100 | 80.70% |
| 80 | 瑞穂町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 234 | 190 | 81.20% |
| 81 | 緑ケ丘 | 山之手小学校 | 竜神中学校 | 1,001 | 810 | 80.92% |
| 82 | 宮上町 | 小清水・朝日小学校 | 逢妻・崇化館中学校 | 1,353 | 1,090 | 80.56% |
| 83 | 宮口町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 315 | 85.71% | |
| 84 | 美山町 | 美山小学校 | 逢妻中学校 | 889 | 640 | 71.99% |
| 85 | 宮町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | 485 | 82.47% | |
| 86 | 御幸町 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | 36 | 20 | 55.56% |
| 87 | 明和町 | 前山小学校 | 末野原・豊南中学校 | 1,478 | 1,190 | 80.51% |
| 88 | 元城町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | 359 | 290 | 80.78% |
| 89 | 元宮町 | 根川小学校 | 朝日丘中学校 | 116 | 90 | 77.59% |
| 90 | 山之手 | 山之手小学校 | 豊南中学校 | 2,103 | 1,690 | 80.36% |
| 91 | 横山町 | 朝日小学校 | 崇化館中学校 | 267 | 220 | 82.40% |
| 92 | 若草町 | 梅坪小学校 | 梅坪台中学校 | 162 | 130 | 80.25% |
| 93 | 若宮町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | 457 | 370 | 80.96% |
| 94 | 池田町 | 平井小学校 | 高橋中学校 | 49 | 81.63% | |
| 95 | 市木町 | 市木小学校 | 高橋中学校 | 1,934 | 80.14% | |
| 96 | 泉町 | 古瀬間小学校 | 益富中学校 | 675 | 84.44% | |
| 97 | 岩滝町 | 市木小学校 | 高橋中学校 | 322 | 86.96% | |
| 98 | 上野町 | 寺部小学校 | 高橋中学校 | 767 | 620 | 80.83% |
| 99 | 大見町 | 五ヶ丘小学校 | 益富中学校 | 89 | 78.65% | |
| 100 | 神池町 | 野見小学校 | 美里中学校 | 742 | 80.86% | |
| 101 | 京ケ峰 | 東山・市木小学校 | 高橋中学校 | 868 | 700 | 80.65% |
| 102 | 古瀬間町 | 古瀬間小学校 | 益富中学校 | 574 | 85.37% | |
| 103 | 志賀町 | 古瀬間・岩倉小学校 | 松平・益富中学校 | 1,299 | 1,060 | 81.60% |
| 104 | 渋谷町 | 東山・広川台小学校 | 美里中学校 | 596 | 80.54% | |
| 105 | 千石町 | 寺部小学校 | 高橋中学校 | 70 | 85.71% | |
| 106 | 高橋町 | 寺部小学校 | 高橋中学校 | 289 | 83.04% | |
| 107 | 寺部町 | 寺部小学校 | 高橋中学校 | 483 | 80.75% | |
| 108 | 渡合町 | 前山小学校 | 豊南中学校 | 71 | 60 | 84.51% |
| 109 | 百々町 | 平井小学校 | 高橋中学校 | 397 | 80.60% | |
| 110 | 野見町 | 野見小学校 | 美里中学校 | 321 | 260 | 81.00% |
| 111 | 野見山町 | 野見小学校 | 美里・益富中学校 | 1,018 | 830 | 81.53% |
| 112 | 東山町 | 東山・広川台小学校 | 美里中学校 | 1,387 | 1,110 | 80.03% |
| 113 | 平井町 | 平井小学校 | 高橋中学校 | 175 | 80.00% | |
| 114 | 広川町 | 広川台小学校 | 美里中学校 | 394 | 81.22% | |
| 115 | 扶桑町 | 平井小学校 | 高橋中学校 | 201 | 84.58% | |
| 116 | 宝来町 | 東山・古瀬間小学校 | 美里・益富中学校 | 391 | 320 | 81.84% |
| 117 | 御立町 | 野見小学校 | 美里中学校 | 233 | 190 | 81.55% |
| 118 | 室町 | 平和小学校 | 豊南中学校 | 172 | 140 | 81.40% |
| 119 | 森町 | 広川台小学校 | 美里中学校 | 87 | 80.46% | |
| 120 | 矢並町 | 矢並小学校 | 高橋中学校 | 232 | 86.21% | |
| 121 | 高上 | 寺部小学校 | 高橋中学校 | 780 | 80.77% | |
| 122 | 美里 | 広川台・野見小学校 | 美里中学校 | 3,134 | 2,550 | 81.37% |
| 123 | 双美町 | 市木小学校 | 高橋中学校 | 281 | 81.85% | |
| 124 | 美和町 | 平井小学校 | 高橋中学校 | 793 | 80.71% | |
| 125 | 五ケ丘 | 五ヶ丘・五ヶ丘東小学校 | 益富中学校 | 2,298 | 1,870 | 81.38% |
| 126 | 畝部西町 | 畝部小学校 | 上郷中学校 | 615 | 81.30% | |
| 127 | 畝部東町 | 畝部小学校 | 上郷中学校 | 794 | 81.86% | |
| 128 | 永覚町 | 寿恵野小学校 | 末野原中学校 | 538 | 440 | 81.78% |
| 129 | 永覚新町 | 大林小学校 | 末野原中学校 | 1,789 | 1,450 | 81.05% |
| 130 | 鴛鴨町 | 寿恵野小学校 | 末野原中学校 | 1,630 | 80.37% | |
| 131 | 和会町 | 高嶺小学校 | 上郷中学校 | 876 | 81.05% | |
| 132 | 上郷町 | 高嶺小学校 | 上郷中学校 | 1,501 | 81.28% | |
| 133 | 幸町 | 寿恵野小学校 | 末野原中学校 | 281 | 81.85% | |
| 134 | 大成町 | 高嶺小学校 | 上郷中学校 | 96 | 72.92% | |
| 135 | 渡刈町 | 寿恵野小学校 | 末野原中学校 | 638 | 81.50% | |
| 136 | 配津町 | 畝部小学校 | 上郷中学校 | 380 | 81.58% | |
| 137 | 広美町 | 高嶺小学校 | 上郷中学校 | 218 | 82.57% | |
| 138 | 福受町 | 高嶺小学校 | 上郷中学校 | 329 | 82.07% | |
| 139 | 豊栄町 | 寿恵野・前山小学校 | 末野原・豊南中学校 | 2,145 | 1,730 | 80.65% |
| 140 | 桝塚西町 | 高嶺小学校 | 上郷中学校 | 1,263 | 83.14% | |
| 141 | 桝塚東町 | 畝部小学校 | 上郷中学校 | 202 | 84.16% | |
| 142 | 生駒町 | 駒場小学校 | 前林中学校 | 478 | 81.59% | |
| 143 | 大島町 | 堤小学校 | 前林中学校 | 790 | 82.28% | |
| 144 | 大林町 | 大林・山之手小学校 | 末野原・竜神中学校 | 5,333 | 4,270 | 80.07% |
| 145 | 上丘町 | 堤・美山小学校 | 逢妻・前林中学校 | 300 | 240 | 80.00% |
| 146 | 駒新町 | 駒場小学校 | 前林中学校 | 391 | 81.84% | |
| 147 | 駒場町 | 駒場小学校 | 前林中学校 | 921 | 81.43% | |
| 148 | 住吉町 | 竹村小学校 | 竜神中学校 | 890 | 80.90% | |
| 149 | 高岡町 | 堤小学校 | 前林中学校 | 490 | 81.63% | |
| 150 | 高丘新町 | 堤小学校 | 前林中学校 | 340 | 82.35% | |
| 151 | 高岡本町 | 堤小学校 | 前林中学校 | 634 | 82.02% | |
| 152 | 高美町 | 若林西小学校 | 高岡中学校 | 683 | 560 | 81.99% |
| 153 | 宝町 | 竹村小学校 | 竜神中学校 | 380 | 81.58% | |
| 154 | 竹町 | 竹村小学校 | 竜神中学校 | 427 | 81.97% | |
| 155 | 竹元町 | 竹村小学校 | 竜神中学校 | 1,024 | 80.08% | |
| 156 | 堤町 | 堤・竹村小学校 | 前林・竜神中学校 | 970 | 81.44% | |
| 157 | 堤本町 | 堤小学校 | 前林中学校 | 154 | 84.42% | |
| 158 | 中町 | 竹村小学校 | 竜神中学校 | 776 | 81.19% | |
| 159 | 中田町 | 駒場小学校 | 前林中学校 | 713 | 81.35% | |
| 160 | 中根町 | 若園小学校 | 若園中学校 | 1,320 | 1,060 | 80.30% |
| 161 | 西岡町 | 堤小学校 | 前林中学校 | 2,538 | 82.74% | |
| 162 | 西田町 | 竹村小学校 | 竜神中学校 | 84 | 83.33% | |
| 163 | 花園町 | 若園小学校 | 若園中学校 | 3,037 | 2,450 | 80.67% |
| 164 | 広田町 | 竹村・土橋小学校 | 竜神中学校 | 558 | 80.65% | |
| 165 | 本町 | 土橋小学校 | 竜神中学校 | 403 | 330 | 81.89% |
| 166 | 本田町 | 堤小学校 | 前林中学校 | 306 | 81.70% | |
| 167 | 前林町 | 堤小学校 | 前林中学校 | 746 | 81.77% | |
| 168 | 御幸本町 | 大林小学校 | 末野原中学校 | 2,123 | 1,700 | 80.08% |
| 169 | 吉原町 | 若園小学校 | 若園中学校 | 1,216 | 980 | 80.59% |
| 170 | 竜神町 | 竹村・山之手小学校 | 竜神中学校 | 647 | 520 | 80.37% |
| 171 | 若林西町 | 若林西小学校 | 高岡中学校 | 1,455 | 1,190 | 81.79% |
| 172 | 若林東町 | 若林東・若林西小学校 | 高岡中学校 | 3,967 | 3,220 | 81.17% |
| 173 | 青木町 | 青木小学校 | 猿投台中学校 | 1,880 | 1,510 | 80.32% |
| 174 | 荒井町 | 青木小学校 | 猿投台中学校 | 579 | 470 | 81.17% |
| 175 | 井上町 | 井上小学校 | 井郷中学校 | 2,433 | 1,950 | 80.15% |
| 176 | 上原町 | 梅坪小学校 | 梅坪台中学校 | 785 | 80.25% | |
| 177 | 乙部町 | 加納小学校 | 猿投中学校 | 102 | 88.24% | |
| 178 | 加納町 | 加納小学校 | 猿投中学校 | 285 | 84.21% | |
| 179 | 亀首町 | 四郷・加納小学校 | 猿投中学校 | 1,160 | 81.90% | |
| 180 | 越戸町 | 青木小学校 | 猿投台中学校 | 1,069 | 860 | 80.45% |
| 181 | 猿投町 | 加納小学校 | 猿投中学校 | 242 | 82.64% | |
| 182 | 四郷町 | 四郷小学校 | 井郷中学校 | 1,836 | 1,470 | 80.07% |
| 183 | 枝下町 | 西広瀬小学校 | 猿投台中学校 | 95 | 73.68% | |
| 184 | 高町 | 四郷小学校 | 井郷中学校 | 329 | 270 | 82.07% |
| 185 | 西広瀬町 | 西広瀬小学校 | 猿投台中学校 | 156 | 83.33% | |
| 186 | 花本町 | 青木小学校 | 猿投台中学校 | 347 | 280 | 80.69% |
| 187 | 平戸橋町 | 青木小学校 | 猿投台中学校 | 1,632 | 1,310 | 80.27% |
| 188 | 本徳町 | 加納小学校 | 猿投中学校 | 64 | 78.13% | |
| 189 | 舞木町 | 加納小学校 | 猿投中学校 | 180 | 83.33% | |
| 190 | 御船町 | 井上小学校 | 井郷・猿投台中学校 | 952 | 84.03% | |
| 191 | 乙部ケ丘 | 東保見小学校 | 猿投中学校 | 1,202 | 84.86% | |
| 192 | 伊保町 | 伊保・浄水小学校 | 梅坪台・保見中学校 | 796 | 84.17% | |
| 193 | 大畑町 | 大畑小学校 | 保見中学校 | 78 | 76.92% | |
| 194 | 大清水町 | 浄水小学校 | 梅坪台中学校 | 1,083 | 880 | 81.26% |
| 195 | 貝津町 | 伊保小学校 | 保見中学校 | 627 | 82.93% | |
| 196 | 篠原町 | 大畑小学校 | 保見中学校 | 221 | 81.45% | |
| 197 | 浄水町 | 浄水小学校 | 梅坪台中学校 | 4,518 | 3,650 | 80.79% |
| 198 | 田籾町 | 伊保小学校 | 保見中学校 | 104 | 86.54% | |
| 199 | 広幡町 | 大畑小学校 | 保見中学校 | 119 | 84.03% | |
| 200 | 東保見町 | 伊保小学校 | 保見中学校 | 210 | 85.71% | |
| 201 | 保見町 | 伊保小学校 | 保見中学校 | 659 | 83.46% | |
| 202 | 八草町 | 大畑小学校 | 保見中学校 | 297 | 84.18% | |
| 203 | 保見ケ丘 | 東保見・西保見小学校 | 保見中学校 | 3,254 | 84.51% | |
| 204 | 石野町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 46 | 86.96% | |
| 205 | 押沢町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 14 | 71.43% | |
| 206 | 小呂町 | 上鷹見小学校 | 石野中学校 | 23 | 43.48% | |
| 207 | 上高町 | 上鷹見小学校 | 石野中学校 | 27 | 74.07% | |
| 208 | 勘八町 | 青木・東広瀬小学校 | 猿投台・石野中学校 | 188 | 85.11% | |
| 209 | 国附町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 27 | 74.07% | |
| 210 | 小峯町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 42 | 71.43% | |
| 211 | 城見町 | 中金小学校 | 石野中学校 | 23 | 86.96% | |
| 212 | 下室町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 13 | 76.92% | |
| 213 | 滝見町 | 上鷹見小学校 | 石野中学校 | 16 | 62.50% | |
| 214 | 力石町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 80 | 87.50% | |
| 215 | 千鳥町 | 上鷹見小学校 | 石野中学校 | 21 | 95.24% | |
| 216 | 寺下町 | 上鷹見小学校 | 石野中学校 | 37 | 81.08% | |
| 217 | 手呂町 | 平井小学校 | 高橋中学校 | 327 | 85.63% | |
| 218 | 富田町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 25 | 80.00% | |
| 219 | 中金町 | 中金小学校 | 石野中学校 | 109 | 73.39% | |
| 220 | 中切町 | 中金小学校 | 石野中学校 | 47 | 63.83% | |
| 221 | 成合町 | 上鷹見小学校 | 石野中学校 | 24 | 83.33% | |
| 222 | 野口町 | 中金小学校 | 石野中学校 | 73 | 82.19% | |
| 223 | 東広瀬町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 309 | 87.38% | |
| 224 | 藤沢町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 25 | 80.00% | |
| 225 | 芳友町 | 中金小学校 | 石野中学校 | 43 | 69.77% | |
| 226 | 松嶺町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | 21 | 47.62% | |
| 227 | 山中町 | 矢並小学校 | 高橋中学校 | 52 | 76.92% |
※小学校・中学校区は、町によって二つ以上の校区にまたがる場合もあります。
※各市の一部の町には、田園・山間部料金がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。
» サービス » 岡崎・豊田・安城・西尾・刈谷・知立・碧南・高浜・幸田のポスティング・チラシ配布サービス » 豊田市ポスティングエリア明細
