西尾市ポスティングエリア明細
(2016年10月現在)
| No. | 町 名 | 小学校区 | 中学校区 | 世帯数 | 配布可能数 | 世帯普及率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須田町 | 西尾 | 西尾 | 66 | 50 | 75.76% |
| 2 | 本町 | 西尾 | 西尾 | 68 | 50 | 73.53% |
| 3 | 幸町 | 西尾 | 西尾 | 13 | 10 | 76.92% |
| 4 | 肴町 | 西尾 | 西尾 | 33 | 20 | 60.61% |
| 5 | 天王町 | 西尾 | 西尾 | 41 | 30 | 73.17% |
| 6 | 中町 | 西尾 | 西尾 | 70 | 50 | 71.43% |
| 7 | 錦城町 | 西尾 | 西尾 | 114 | 90 | 78.95% |
| 8 | 葵町 | 西尾 | 西尾 | 132 | 100 | 75.76% |
| 9 | 塩町 | 西尾 | 西尾 | 26 | 20 | 76.92% |
| 10 | 満全町 | 西尾 | 西尾 | 26 | 20 | 76.92% |
| 11 | 会生町 | 西尾 | 西尾 | 59 | 50 | 84.75% |
| 12 | 順海町 | 西尾 | 西尾 | 21 | 10 | 47.62% |
| 13 | 和泉町 | 西尾 | 西尾 | 34 | 20 | 58.82% |
| 14 | 伊文町 | 西尾 | 西尾 | 92 | 70 | 76.09% |
| 15 | 瓦町 | 西尾 | 西尾 | 44 | 30 | 68.18% |
| 16 | 矢場町 | 西尾 | 西尾 | 58 | 40 | 68.97% |
| 17 | 大給町 | 西尾 | 西尾 | 125 | 100 | 80.00% |
| 18 | 馬場町 | 鶴城・西尾 | 鶴城・西尾 | 102 | 80 | 78.43% |
| 19 | 弥生町 | 鶴城・西尾 | 鶴城・西尾 | 46 | 30 | 65.22% |
| 20 | 末広町 | 西尾 | 西尾 | 22 | 10 | 45.45% |
| 21 | 鶴舞町 | 西尾 | 西尾 | 73 | 60 | 82.19% |
| 22 | 天神町 | 鶴城・西尾 | 鶴城・西尾 | 81 | 60 | 74.07% |
| 23 | 亀沢町 | 鶴城・西尾 | 鶴城・西尾 | 319 | 260 | 81.50% |
| 24 | 千歳町 | 西尾 | 西尾 | 30 | 20 | 66.67% |
| 25 | 鶴ヶ崎町 | 西尾 | 西尾 | 33 | 20 | 60.61% |
| 26 | 新屋敷町 | 鶴城 | 鶴城 | 118 | 90 | 76.27% |
| 27 | 菅原町 | 鶴城 | 鶴城 | 74 | 60 | 81.08% |
| 28 | 宮町 | 鶴城 | 鶴城 | 194 | 150 | 77.32% |
| 29 | 桜町 | 鶴城 | 鶴城 | 792 | 640 | 80.81% |
| 30 | 緑町 | 鶴城 | 鶴城 | 428 | 350 | 81.78% |
| 31 | 神下町 | 西尾 | 西尾 | 63 | 40 | 63.49% |
| 32 | 永楽町 | 西尾・花ノ木 | 西尾 | 192 | 150 | 78.13% |
| 33 | 花の木町 | 花ノ木・八ツ面 | 鶴城・西尾 | 207 | 170 | 82.13% |
| 34 | 桜木町 | 西尾・花ノ木 | 西尾 | 247 | 200 | 80.97% |
| 35 | 城崎町 | 花ノ木・八ツ面 | 鶴城・西尾 | 246 | 190 | 77.24% |
| 36 | 鶴城町 | 鶴城 | 鶴城 | 181 | 140 | 77.35% |
| 37 | 住吉町 | 花ノ木・八ツ面 | 鶴城・西尾 | 115 | 90 | 78.26% |
| 38 | 高畠町 | 花ノ木・八ツ面 | 鶴城・西尾 | 201 | 160 | 79.60% |
| 39 | 若松町 | 八ツ面 | 鶴城 | 20 | 10 | 50.00% |
| 40 | 北旭町 | 西尾 | 西尾 | 13 | 10 | 76.92% |
| 41 | 高砂町 | 西尾 | 西尾 | 17 | 10 | 58.82% |
| 42 | 南旭町 | 西尾 | 西尾 | 14 | 10 | 71.43% |
| 43 | 吾妻町 | 西尾 | 西尾 | 92 | 70 | 76.09% |
| 44 | 永吉町(永吉1~4含) | 西尾・花ノ木 | 西尾 | 575 | 460 | 80.00% |
| 45 | 山下町 | 西尾 | 西尾 | 625 | 510 | 81.60% |
| 46 | 上町 | 西野町・鶴城 | 鶴城・西尾 | 980 | 790 | 80.61% |
| 47 | 小間町 | 西野町 | 鶴城 | 138 | 110 | 79.71% |
| 48 | 下町 | 西野町・西尾 | 鶴城・西尾 | 777 | 630 | 81.08% |
| 49 | 法光寺町 | 西野町・平坂 | 鶴城・平坂 | 278 | 220 | 79.14% |
| 50 | 住崎町(住崎1~6含) | 西尾・矢田 | 西尾・平坂 | 1,376 | 1,110 | 80.67% |
| 51 | 矢曽根町 | 西尾・花ノ木 | 西尾 | 327 | 270 | 82.57% |
| 52 | 今川町 | 花ノ木 | 西尾 | 1,153 | 930 | 80.66% |
| 53 | 丁田町 | 花ノ木 | 西尾 | 709 | 570 | 80.39% |
| 54 | 寄近町 | 花ノ木 | 西尾 | 65 | 40 | 61.54% |
| 55 | 徳次町 | 花ノ木・八ツ面 | 鶴城・西尾 | 980 | 790 | 80.61% |
| 56 | 寄住町 | 花ノ木・八ツ面 | 鶴城・西尾 | 820 | 660 | 80.49% |
| 57 | 熊味町 | 花ノ木・八ツ面 | 鶴城・西尾 | 1,441 | 1,160 | 80.50% |
| 58 | 八ッ面町 | 八ツ面 | 鶴城 | 568 | 79.23% | |
| 59 | 志籠谷町 | 八ツ面 | 鶴城 | 170 | 82.35% | |
| 60 | 志貴野町 | 八ツ面 | 鶴城 | 99 | 80.81% | |
| 61 | 中原町 | 八ツ面 | 鶴城 | 412 | 80.10% | |
| 62 | 道光寺町(道光寺1含) | 鶴城・八ツ面 | 鶴城・西尾 | 456 | 370 | 81.14% |
| 63 | 新渡場町(新渡場1~2含) | 鶴城 | 鶴城 | 461 | 370 | 80.26% |
| 64 | 伊藤町(伊藤1~5含) | 鶴城 | 鶴城 | 944 | 760 | 80.51% |
| 65 | 戸ヶ崎町(戸ヶ崎1~5含) | 鶴城・八ツ面 | 鶴城 | 1,415 | 1,140 | 80.57% |
| 66 | 米津町 | 米津 | 鶴城 | 2,711 | 2,150 | 79.31% |
| 67 | 南中根町 | 米津 | 鶴城 | 224 | 180 | 80.36% |
| 68 | 中畑町・中畑 | 中畑・平坂 | 平坂 | 1,241 | 1,000 | 80.58% |
| 69 | 平坂町 | 中畑・平坂 | 平坂 | 1,791 | 1,440 | 80.40% |
| 70 | 楠村町 | 平坂・矢田 | 平坂 | 1,025 | 820 | 80.00% |
| 71 | 西小郷町 | 平坂・寺津 | 平坂・寺津 | 62 | 80.65% | |
| 72 | 小栗町 | 平坂・寺津 | 平坂・寺津 | 39 | 76.92% | |
| 73 | 奥田町 | 寺津 | 寺津 | 29 | 68.97% | |
| 74 | 西奥田町 | 寺津 | 寺津 | 0 | 0 | |
| 75 | 南奥田町 | 寺津 | 寺津 | 24 | 83.33% | |
| 76 | 富山町 | 矢田・平坂 | 平坂 | 481 | 390 | 81.08% |
| 77 | 上矢田町 | 矢田 | 平坂 | 1,304 | 1,050 | 80.52% |
| 78 | 下矢田町 | 矢田 | 平坂 | 609 | 490 | 80.46% |
| 79 | 羽塚町 | 矢田・平坂 | 平坂 | 892 | 720 | 80.72% |
| 80 | 国森町 | 矢田 | 平坂 | 406 | 330 | 81.28% |
| 81 | 新在家町(新在屋1含) | 矢田・西尾 | 西尾・平坂 | 691 | 560 | 81.04% |
| 82 | 田貫町(田貫1~4含) | 中畑・平坂 | 西尾・平坂 | 816 | 660 | 80.88% |
| 83 | 港町 | 寺津 | 寺津 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 84 | 徳永町 | 寺津 | 寺津 | 304 | 240 | 78.95% |
| 85 | 寺津町(寺津1~4含) | 寺津・矢田 | 寺津・平坂 | 1,642 | 1,320 | 80.39% |
| 86 | 巨海町 | 寺津 | 寺津 | 642 | 520 | 81.00% |
| 87 | 刈宿町 | 寺津 | 寺津 | 208 | 81.73% | |
| 88 | 中根町 | 寺津 | 寺津 | 26 | 76.92% | |
| 89 | 小焼野町 | 福地北部 | 西尾 | 94 | 74.47% | |
| 90 | 宅野島町 | 福地北部 | 福地 | 66 | 75.76% | |
| 91 | 鵜ヶ池町 | 福地北部 | 福地 | 194 | 82.47% | |
| 92 | 鎌谷町 | 福地北部 | 福地 | 243 | 82.30% | |
| 93 | 十郎島町 | 福地北部 | 福地 | 58 | 86.21% | |
| 94 | 細池町 | 福地北部 | 福地 | 220 | 81.82% | |
| 95 | 川口町 | 福地北部 | 福地 | 159 | 81.76% | |
| 96 | 深池町 | 西尾・福地北部 | 西尾・福地 | 84 | 71.43% | |
| 97 | 菱池町 | 福地南部 | 福地 | 156 | 83.33% | |
| 98 | 須脇町 | 福地北部 | 福地 | 62 | 80.65% | |
| 99 | 斉藤町 | 福地南部 | 福地 | 115 | 78.26% | |
| 100 | 熱池町 | 福地南部 | 福地 | 149 | 80.54% | |
| 101 | 長縄町 | 福地南部 | 福地 | 68 | 73.53% | |
| 102 | 上道目記町 | 福地南部 | 福地 | 174 | 80.46% | |
| 103 | 下道目記町 | 福地南部 | 福地 | 81 | 74.07% | |
| 104 | 針曽根町 | 福地南部 | 福地 | 119 | 84.03% | |
| 105 | 行用町 | 福地南部 | 福地 | 132 | 83.33% | |
| 106 | 八ヶ尻町 | 福地南部 | 福地 | 58 | 68.97% | |
| 107 | 市子町 | 福地南部 | 福地 | 307 | 81.43% | |
| 108 | 平口町 | 福地南部 | 福地 | 189 | 84.66% | |
| 109 | 笹曽根町 | 福地南部 | 福地 | 75 | 80.00% | |
| 110 | 横手町 | 福地南部 | 福地 | 106 | 84.91% | |
| 111 | 天竹町 | 福地南部 | 福地 | 70 | 71.43% | |
| 112 | 野々宮町 | 福地南部 | 福地 | 119 | 75.63% | |
| 113 | 室町 | 室場 | 東部 | 319 | 81.50% | |
| 114 | 駒場町 | 室場 | 東部 | 261 | 84.29% | |
| 115 | 花蔵寺町 | 室場 | 西尾 | 108 | 74.07% | |
| 116 | 善明寺 | 室場 | 東部 | 48 | 83.33% | |
| 117 | 家武町 | 室場 | 東部 | 191 | 83.77% | |
| 118 | 平原町 | 室場 | 東部 | 128 | 85.94% | |
| 119 | 竹山町 | 三和 | 東部 | 0 | 0 | |
| 120 | つくしが丘一丁目 | 三和・室場 | 東部 | 64 | 62.50% | |
| 121 | つくしが丘五丁目 | 三和・室場 | 東部 | 150 | 80.00% | |
| 122 | つくしが丘六丁目 | 三和・室場 | 東部 | 78 | 76.92% | |
| 123 | 高楽町 | 三和 | 東部 | 73 | 82.19% | |
| 124 | 新村町 | 三和 | 東部 | 78 | 64.10% | |
| 125 | 東浅井町 | 三和 | 東部 | 83 | 72.29% | |
| 126 | 西浅井町 | 三和 | 東部 | 291 | 82.47% | |
| 127 | 小島町 | 三和 | 東部 | 316 | 82.28% | |
| 128 | 米野町 | 三和 | 東部 | 62 | 80.65% | |
| 129 | 江原町 | 三和 | 東部 | 312 | 83.33% | |
| 130 | 和気町 | 三和 | 東部 | 99 | 70.71% | |
| 131 | 大和田町 | 三和 | 西尾 | 117 | 68.38% | |
| 132 | 高河原町 | 三和 | 西尾 | 110 | 72.73% | |
| 133 | 岡島町 | 三和 | 東部 | 99 | 80.81% | |
| 134 | 尾花町 | 三和 | 東部 | 57 | 70.18% | |
| 135 | 下永良町 | 三和 | 東部 | 132 | 75.76% | |
| 136 | 上永良町 | 三和 | 東部 | 152 | 85.53% | |
| 137 | 貝吹町 | 三和 | 東部 | 103 | 77.67% | |
| 138 | 下羽角町 | 三和 | 東部 | 661 | 81.69% | |
| 139 | 上羽角町 | 三和 | 東部 | 81 | 74.07% | |
| 140 | つくしが丘(2~4) | 三和 | 東部 | 433 | 83.14% | |
| 141 | 一色町赤羽 | 一色西部 | 一色 | 541 | 81.33% | |
| 142 | 一色町味浜 | 一色中部・一色南部 | 一色 | 856 | 80.61% | |
| 143 | 一色町生田 | 一色東部 | 一色 | 375 | 80.00% | |
| 144 | 一色町池田 | 一色中部 | 一色 | 199 | 80.40% | |
| 145 | 一色町一色 | 一色中部・一色南部 | 一色 | 2,012 | 80.52% | |
| 146 | 一色町大塚 | 一色東部 | 一色 | 260 | 80.77% | |
| 147 | 一色町開正 | 一色西部 | 一色 | 351 | 79.77% | |
| 148 | 一色町小籔 | 一色南部 | 一色 | 32 | 62.50% | |
| 149 | 一色町坂田新田 | 一色南部 | 一色 | 19 | 52.63% | |
| 150 | 一色町酒手島 | 一色東部 | 一色 | 231 | 77.92% | |
| 151 | 一色町佐久島 | 佐久島 | 佐久島 | 129 | 77.52% | |
| 152 | 一色町治明 | 一色西部 | 一色 | 577 | 81.46% | |
| 153 | 一色町千間 | 一色東部 | 一色 | 200 | 80.00% | |
| 154 | 一色町惣五郎 | 一色東部 | 一色 | 25 | 80.00% | |
| 155 | 一色町対米 | 一色中部・一色東部小学校 | 一色 | 584 | 80.48% | |
| 156 | 一色町中外沢 | 一色南部 | 一色 | 186 | 80.65% | |
| 157 | 一色町野田 | 一色東部 | 一色 | 138 | 79.71% | |
| 158 | 一色町藤江 | 一色南部 | 一色 | 51 | 78.43% | |
| 159 | 一色細川 | 一色西部 | 一色 | 26 | 76.92% | |
| 160 | 一色前野 | 一色中部 | 一色 | 230 | 82.61% | |
| 161 | 一色松木島 | 一色東部 | 一色 | 590 | 81.36% | |
| 162 | 一色養ヶ島 | 一色西部 | 一色 | 101 | 69.31% | |
| 163 | 吉良町饗庭 | 荻原 | 吉良 | 211 | 80.57% | |
| 164 | 吉良町大島 | 吉田 | 吉良 | 123 | 73.17% | |
| 165 | 吉良町岡山 | 横須賀 | 吉良 | 163 | 73.62% | |
| 166 | 吉良町荻原 | 荻原 | 吉良 | 647 | 80.37% | |
| 167 | 吉良町乙川 | 白浜 | 吉良 | 261 | 80.46% | |
| 168 | 吉良町小山田 | 白浜 | 吉良 | 143 | 76.92% | |
| 169 | 吉良町上横須賀 | 横須賀 | 吉良 | 1,319 | 81.12% | |
| 170 | 吉良町木田 | 横須賀 | 吉良 | 280 | 78.57% | |
| 171 | 吉良町小牧 | 横須賀 | 吉良 | 83 | 60.24% | |
| 172 | 吉良町酒井 | 横須賀 | 吉良 | 55 | 72.73% | |
| 173 | 吉良町下横須賀 | 横須賀 | 吉良 | 286 | 80.42% | |
| 174 | 吉良町白浜新田 | 白浜 | 吉良 | 38 | 78.95% | |
| 175 | 吉良町瀬戸 | 横須賀 | 吉良 | 96 | 72.92% | |
| 176 | 吉良町津平 | 津平 | 吉良 | 249 | 80.32% | |
| 177 | 吉良町寺嶋 | 横須賀 | 吉良 | 124 | 72.58% | |
| 178 | 吉良町富田 | 荻原 | 吉良 | 332 | 78.31% | |
| 179 | 吉良町富好新田 | 白浜 | 吉良 | 510 | 80.39% | |
| 180 | 吉良町友国 | 津平 | 吉良 | 269 | 78.07% | |
| 181 | 吉良町中野 | 横須賀 | 吉良 | 120 | 75.00% | |
| 182 | 吉良町八幡川田 | 荻原 | 吉良 | 29 | 34.48% | |
| 183 | 吉良町駮馬 | 津平 | 吉良 | 161 | 80.75% | |
| 184 | 吉良町宮崎 | 白浜 | 吉良 | 268 | 78.36% | |
| 185 | 吉良町宮迫 | 津平 | 吉良 | 122 | 73.77% | |
| 186 | 吉良町吉田 | 吉田 | 吉良 | 1,548 | 81.40% | |
| 187 | 寺部町 | 幡豆 | 幡豆 | 333 | 78.08% | |
| 188 | 鳥羽町 | 幡豆 | 幡豆 | 772 | 81.61% | |
| 189 | 西幡豆町 | 幡豆 | 幡豆 | 1,326 | 80.69% | |
| 190 | 東幡豆町 | 東幡豆 | 幡豆 | 1,511 | 80.08% |
※小学校・中学校区は、町によって二つ以上の校区にまたがる場合もあります。
※各市の一部の町には、田園・山間部料金がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。
» サービス » 岡崎・豊田・安城・西尾・刈谷・知立・碧南・高浜・幸田のポスティング・チラシ配布サービス » 西尾市ポスティングエリア明細
