知立市ポスティングエリア明細
(2016年10月現在)
No. | 町 名 | 小学校区 | 中学校区 | 世帯数 | 配布可能数 | 世帯普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長篠町 | 猿渡 | 知立 | 656 | 530 | 80.79% |
2 | 東長篠 | 猿渡 | 知立 | 126 | 100 | 79.37% |
3 | 山屋敷町 | 知立 | 竜北 | 1,478 | 1,190 | 80.51% |
4 | 山 町 | 知立 | 竜北 | 1,079 | 870 | 80.63% |
5 | 中山町 | 知立 | 竜北 | 250 | 200 | 80.00% |
6 | 内幸町 | 知立 | 知立 | 580 | 470 | 81.03% |
7 | 新地町 | 知立 | 知立 | 185 | 140 | 75.68% |
8 | 南新地 | 猿渡・知立西 | 知立 | 669 | 540 | 80.72% |
9 | 中 町 | 知立 | 竜北 | 305 | 250 | 81.97% |
10 | 本 町 | 知立 | 竜北 | 135 | 100 | 74.07% |
11 | 桜木町 | 知立 | 竜北 | 478 | 380 | 79.50% |
12 | 宝 町 | 知立西 | 知立 | 176 | 140 | 79.55% |
13 | 宝 | 知立西 | 知立 | 685 | 550 | 80.29% |
14 | 西町 | 知立・知立西 | 竜北・知立 | 1,479 | 1,190 | 80.46% |
15 | 西 | 知立西 | 知立 | 253 | 200 | 79.05% |
16 | 逢妻町 | 知立 | 竜北 | 1,021 | 820 | 80.31% |
17 | 西丘町 | 知立 | 竜北 | 151 | 110 | 72.85% |
18 | 池端 | 知立西 | 知立 | 381 | 300 | 78.74% |
19 | 弘栄 | 猿渡 | 知立 | 192 | 150 | 78.13% |
20 | 栄 | 知立西 | 知立 | 58 | 40 | 68.97% |
21 | 新富 | 知立 | 知立 | 123 | 90 | 73.17% |
22 | 長田 | 猿渡・知立西 | 知立 | 359 | 290 | 80.78% |
23 | 堀切 | 知立西 | 知立 | 217 | 170 | 78.34% |
24 | 広見 | 猿渡 | 知立 | 426 | 340 | 79.81% |
25 | 東栄 | 知立 | 知立 | 391 | 310 | 79.28% |
26 | 新池 | 八ッ田 | 知立 | 709 | 560 | 78.98% |
27 | 牛田 | 知立東・来迎寺 | 竜北 | 211 | 170 | 80.57% |
28 | 南陽 | 八ッ田 | 知立 | 875 | 700 | 80.00% |
29 | 昭和 | 知立東 | 知立南 | 3,167 | 2,550 | 80.52% |
30 | 鳥居 | 知立西 | 知立 | 721 | 580 | 80.44% |
31 | 上重原町 | 猿渡・知立西 | 知立 | 1,258 | 1,010 | 80.29% |
32 | 上重原 | 猿渡・知立西 | 知立 | 604 | 480 | 79.47% |
33 | 東上重原 | 猿渡・知立西 | 知立 | 629 | 500 | 79.49% |
34 | 弘法町 | 猿渡 | 知立 | 553 | 440 | 79.57% |
35 | 弘法 | 猿渡 | 知立 | 207 | 160 | 77.29% |
36 | 西中町 | 知立南 | 知立南 | 511 | 410 | 80.23% |
37 | 新林町 | 知立南 | 知立南 | 2,078 | 1,670 | 80.37% |
38 | 谷田町 | 知立南 | 知立南 | 2,149 | 1,720 | 80.04% |
39 | 八ツ田町 | 八ッ田 | 知立南 | 1,120 | 900 | 80.36% |
40 | 牛田町 | 知立東・来迎寺 | 竜北 | 1,845 | 1,480 | 80.22% |
41 | 八橋町 | 来迎寺 | 竜北 | 2,052 | 1,650 | 80.41% |
42 | 来迎寺町 | 来迎寺 | 竜北 | 380 | 310 | 81.58% |
※小学校・中学校区は、町によって二つ以上の校区にまたがる場合もあります。
※各市の一部の町には、田園・山間部料金がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。